Em uma pesquisa elaborada pela Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa), foram divulgados os 100 líderes empresariais com melhor reputação no país. Foram entrevistados aproximadamente 2.300 brasileiros em julho e em dezembro de 2020.
Os grupos que foram representados incluíam analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, catedrá0cos de universidades, representantes do governo, gestores de mídias sociais e o merco digital, com avaliação dos canais e das mídias sociais. Confira a seguir a análise completa dos principais líderes empresariais do Brasil em 2021:
Top 10 líderes empresariais do Brasil
Os resultados obtidos por meio da pesquisa podem ser utilizados como ferramentas de gestão e análise de dados para entender e monitorar a reputação da empresa e de seus líderes, bem como o impacto na sociedade e nos diferentes públicos de relacionamento.
No ranking, Luiza Helena Trajano conquistou a primeira colocação pelo quarto ano consecutivo. O número de mulheres continua a aumentar: 8 em 2017, 10 em 2018, 11 em 2019 e 12 líderes femininas em 2020.
Segundo Lylian Brandão, gerente geral da Merco Brasil, é muito importante que a líder número um seja uma mulher, e também é muito importante para o crescimento das mulheres, mesmo que o ritmo seja lento.”
Metodologia da pesquisa
A metodologia utiliza 5 níveis de avaliação, com 16 diferentes fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que apontam dez companhias com melhor reputação.
Para cada empresa selecionada, eles identificaram três pontos fortes e fracos em 18 variáveis que foram levados em consideração. Dentre os 5 principais atributos utilizadoos para delinear a reputação corporativa foram:
- Desempenho econômico-financeiro
- Qualidade das ofertas de negócios
- Talento, ética e responsabilidade corporativa
- Escala internacional
- Inovação
Os 100 líderes empresariais com melhor reputação no Brasil
Confira a lista completa dos principais líderes e empresários com a melhor Reputação do Brasil:
2020 | 2019 | LÍDER |
1 | 1 | LUIZA HELENA TRAJANO |
2 | 6 | JORGE GERDAU |
3 | 2 | FABIO COELHO |
4 | 3 | ROBERTO SETUBAL |
5 | 5 | ARTUR GRYNBAUM |
6 | 9 | JORGE PAULO LEMANN |
7 | 10 | FREDERICO TRAJANO |
8 | 4 | ABILIO DINIZ |
9 | 8 | JOAO PAULO FERREIRA |
10 | 19 | ALEXANDRE COSTA |
11 | 21 | CANDIDO BRACHER |
12 | 29 | SERGIO RIAL |
13 | 14 | SIDNEY KLAJNER |
14 | 13 | GUILHERME LEAL |
15 | 36 | OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR |
16 | 18 | PAULA BELLIZIA |
17 | 56 | GUILHERME BENCHIMOL |
18 | 44 | TÂNIA COSENTINO |
19 | – | STELLEO TOLDA |
20 | 55 | RONALDO IABRUDI |
21 | 54 | ALESSANDRO CARLUCCI |
22 | – | JEAN JEREISSATI NETO |
23 | 71 | FABIO BARBOSA |
24 | 16 | MARCELO MELCHIOR |
25 | 26 | PAULO CAMARGO |
26 | 45 | CARLOS ALBERTO SICUPIRA |
27 | 73 | PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI |
28 | 93 | FREDERICO CURADO |
29 | 22 | LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI |
30 | 17 | MIGUEL KRIGSNER |
31 | 11 | HENRIQUE BRAUN |
32 | 23 | PEDRO MOREIRA SALLES |
33 | – | FABIO FACCIO |
34 | – | ROBERTO MARQUES |
35 | – | FABRICIO BLOISI |
36 | 53 | JAYME GARFINKEL |
37 | 64 | JEROME CADIER |
38 | 40 | RAFAEL CHANG |
39 | 35 | JULIANA AZEVEDO |
40 | 27 | PEDRO PASSOS |
41 | 66 | PEDRO PARENTE |
42 | – | ROBERTO SANTOS |
43 | 43 | JOSÉ GALLÓ |
44 | 72 | RAUL PADILLA |
45 | 24 | ALEX SZAPIRO |
46 | 82 | WALTER SCHALKA |
47 | 65 | RACHEL MAIA |
48 | 96 | IVAN ZURITA |
49 | 62 | LAÉRCIO COSENTINO |
50 | – | CARLOS EDUARDO MOYSES |
51 | 39 | SIDNEY OLIVEIRA |
52 | 12 | SILVIO SANTOS |
53 | 67 | WILSON FERREIRA JUNIOR |
54 | 100 | CAIO LIRA |
55 | – | DAVID VÉLEZ |
56 | 48 | FLAVIO ROCHA |
57 | 83 | JOAO CASTRO NEVES |
58 | – | CLEDORVINO BELINI |
59 | 61 | JOSEPH SAFRA |
60 | 32 | CARLOS BRITO |
61 | 68 | CRISTINA PALMAKA |
62 | 78 | MARCEL HERRMANN TELLES |
63 | 37 | FÁBIO HERING |
64 | – | CRISTINA JUNQUEIRA |
65 | 51 | JOSÉ ROBERTO MARINHO |
66 | 7 | BERNARDO PINTO PAIVA |
67 | 70 | MARC REICHARDT |
68 | 20 | FERNANDO FERNANDEZ |
69 | – | OTTO VON SOTHEN |
70 | 94 | ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES NETO |
71 | 97 | GUSTAVO WERNECK |
72 | 74 | PETER ESTERMANN |
73 | 34 | MARCELO CASTELLI |
74 | 85 | RUBENS OMETTO |
75 | 58 | ANDRÉ BIER GERDAU |
76 | – | ROBERTO IRINEU MARINHO |
77 | 59 | JOSÉ LUIZ ROSSI |
78 | 25 | JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES |
79 | 75 | MICHAEL KLEIN |
80 | – | ROBERTO FULCHERBERGUER |
81 | – | MARCÍLIO D’AMICO POUSADA |
82 | 28 | FABIO LUCHETTI |
83 | 57 | PAULO CESAR DE SOUZA E SILVA |
84 | 79 | LORIVAL LUZ |
85 | 84 | GERALDO FRANÇA |
86 | 63 | PAULA PASCHOAL |
87 | – | ROBERTO CASTELLO BRANCO |
88 | – | HARRY SCHMELZER JR |
89 | – | LIEL MIRANDA |
90 | – | EUGENIO MATTAR |
91 | 38 | CHIEKO AOKI |
92 | – | CHRISTIAN GEBARA |
93 | – | EDUARDO BARTOLOMEO |
94 | 31 | ANTONIO FILOSA |
95 | – | ANA PAULA ASSIS |
96 | 52 | SILVANA BALBO |
97 | 47 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA |
98 | 87 | RODRIGO KEDE |
99 | – | PEDRO GUIMARÃES |
100 | 30 | SUZAN RIVETTI |
Por que a Tânia Consentino que está em 18 posição na classificação geral, não aparece em segunda posição na lista “top 10 mulheres”? ?